Una constelación, en astronomía, es una agrupaciónconvencional de estrellas, cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente tan aproximada que los astrónomos de las civilizaciones antiguas decidieron vincularlas mediante trazos imaginarios, creando así siluetas sobre la esfera celeste.
Las antiguas civilizaciones sugirieron formas y figuras en el cielo para identificar la distribución observada de las estrellas; esas formas fueron tanto de animales y seres mitológicos, como de objetos de uso cotidiano. Se las llamó constelaciones y actualmente resultan un esquema útil para delimitar una zona del cielo.
Hoy se consideran 88 constelaciones, es decir, la bóveda celeste se ha subdividido en 88 sectores definidos; a cada una le corresponde una determinada región del cielo: hay constelaciones visibles desde ambos hemisferios de la Tierra y otras observables sólo desde uno de ellos.
Entre las constelaciones más conocidas se hallan las que se encuentran proyectando el plano de la órbita de la Tierra sobre el fondo de las estrellas fijas: son las constelaciones del Zodíaco. Por fuera de la banda zodiacal, algunas muy conocidas son Cruz del Sur (visible desde nuestro hemisferio) y Osa Mayor (visible desde el hemisferio Norte), ya que las mismas permiten ubicar la posición de importantes puntos de referencia (polo sur y norte celestes, respectivamente).
En la inmensidad del espacio, en cambio, las estrellas de una constelación no están, necesariamente, localmente asociadas; incluso pueden encontrarse a cientos de años luz unas de otras. Además, dichos grupos son completamente arbitrarios, ya que distintas culturas han ideado constelaciones diferentes, incluso vinculando las mismas estrellas. Aun así, algunos conjuntos tienden a reaparecer, ya sea por su configuración tan peculiar —como es el caso de Scorpius, el escorpión—, su magnitud aparente (el brillo) de sus estrellas o debido al paso recurrente de algunos cuerpos celestes —los planetas y la Luna— por sus inmediaciones.
Algunas constelaciones son muy antiguas pues fueron ideadas hace muchos siglos por los pueblos que habitaban las regiones del Medio Oriente y el Mediterráneo. Otras, en cambio, tuvieron su origen en tiempos más recientes, cuando los viajes a otros lugares, hasta entonces desconocidos, llevaron a los navegantes europeos a explorar los mares del sur (aunque los pueblos que habitaban las regiones australes ya habían nombrado sus propias constelaciones).
Se acostumbra a separar las constelaciones en dos grupos, dependiendo el hemisferio celeste dónde se encuentren:
- constelaciones septentrionales, las ubicadas al norte del ecuador celeste
- constelaciones australes, al sur.
A partir de 1928, la Unión Astronómica Internacional (UAI) decidió reagrupar oficialmente la esfera celeste en 88 constelaciones con límites precisos, tal que todo punto en el cielo quedara dentro de los límites de una figura. Antes de dicho año, eran reconocidas otras constelaciones menores que luego cayeron en el olvido; muchas, ya no se recuerdan. El trabajo de delimitación definitiva de las constelaciones fue llevado a cabo fundamentalmente por el astrónomo belga Eugène Joseph Delporte y publicado por la UAI en 1930.
Historia de las constelaciones
Debido al tiempo transcurrido y a la falta de registros históricos, es difícil conocer el origen preciso de las constelaciones más antiguas del mundo occidental. Tal parece que Leo (el león), Taurus (el toro), y Escorpio (elescorpión), existían desde antiguo en la cultura deMesopotamia, unos 4000 años antes de la era cristiana, aunque no recibían esos nombres necesariamente.Para todos los pueblos agricultores de la antiguedad, el conocimiento del cielo ha sido fundamental; su observación les permitió calcular los momentos precisos para realizar siembras y cosechas; para prepararse para el invierno o protegerse de los rigores del verano. La aparición de ciertas estrellas en el cielo marcaban las futuras condiciones climáticas y gracias a ello establecían diferentes acontecimientos de la vida comunitaria.
El cielo era, para ellos, uno de los grandes misterios y pronto empezaron a ver en las agrupaciones de estrellas elementos sobrenaturales; personajes temidos o amados, benéficos o maléficos que podían interceder ante las divinidades. Posiblemente ese sea el origen de la construcción de muchas de ellas.
El cielo era, para ellos, uno de los grandes misterios y pronto empezaron a ver en las agrupaciones de estrellas elementos sobrenaturales; personajes temidos o amados, benéficos o maléficos que podían interceder ante las divinidades. Posiblemente ese sea el origen de la construcción de muchas de ellas.
Las 88 Constelaciones
Nombre en latín | Abreviatura | Genitivo | Nombre en castellano y significado | Origen | |||||||||||
Andromeda | And | Andromedae | Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Antlia | Ant | Antliae | Antlia, la máquina neumática | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Apus | Apu | Apodis | El Ave del Paraíso | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Aquarius | Aqr | Aquarii | Acuario, el aguador o escanciador (Ganímedes) | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Aquila | Aql | Aquilae | El Águila | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Ara | Ara | Arae | El Altar | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Aries | Ari | Arietis | Aries, el carnero(Crisomalo, el carnero del vellocino de oro) | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Auriga | Aur | Aurigae | El Auriga | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Bootes | Boo | Bootis | El Boyero | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Caelum | Cae | Caeli | Caelum, el cincel | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Camelopardalis | Cam | Camelopardalis | La Jirafa | 1613 (Plancius), 1624 (Bartsch) | |||||||||||
Cancer | Cnc | Cancri | Cáncer, el cangrejo | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Canes Venatici | CVn | Canum Venaticorum | Canes Venatici, los perros de caza (del Boyero, Asterion y Chara) | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
| (Los perros de caza de Orión ) |
| |||||||||||||
Capricornus | Cap | Capricorni | Capricornio, el animal mitad cabra, mitad criatura marina; según el mito griego, representa a Pan, que adopta esta forma para luchar contra Tifón | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Carina | Car | Carinae | Carina, la quilla(de la nave Argo) | 1763 (Lacaille), anteriormente parte deArgo Navis (Ptolomeo) | |||||||||||
Cassiopeia | Cas | Cassiopeiae | Casiopea, madre de Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Centaurus | Cen | Centauri | El Centauro(Quirón) | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Cepheus | Cep | Cephei | Cefeo, padre de Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Cetus | Cet | Ceti | Ceto, monstruo marino del mito de Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Chamaeleon | Cha | Chamaeleontis | El Camaleón | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Circinus | Cir | Circini | El Compás | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Columba | Col | Columbae | La Paloma(la paloma del mito de Noé) | 1592 (Plancius), 1679 (Royer) | |||||||||||
Coma Berenices | Com | Comae Berenices | La Cabellera de Berenice | 1602 (Brahe) | |||||||||||
Corona Australis | CrA | Coronae Australis | La Corona Austral | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Corona Borealis | CrB | Coronae Borealis | La Corona Boreal | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Corvus | Crv | Corvi | Cuervo | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Cráter | Crt | Crateris | Copa | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Crux | Cru | Crucis | Cruz del Sur | 1589 (Plancius), 1679 (Royer) | |||||||||||
Cygnus | Cyg | Cygni | Cisne | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Delphinus | Del | Delphini | Delfín | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Dorado | Dor | Doradus | Pez Dorado | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Draco | Dra | Draconis | Dragón | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Equuleus | Equ | Equulei | Pequeño Caballo, Caballito | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Eridanus | Eri | Eridani | Erídano | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Fornax | For | Fornacis | Horno | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Gemini | Gem | Geminorum | Géminis, Gemelos | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Grus | Gru | Gruis | Grulla | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Hercules | Her | Herculis | Hércules | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Horologium | Hor | Horologii | Reloj | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Hydra | Hya | Hydrae | Hidra | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Hydrus | Hyi | Hydri | Hidra macho | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Indus | Ind | Indi | Indio (americano) | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Lacerta | Lac | Lacertae | Lagartija | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
Leo | Leo | Leonis | Leo, León | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Leo Minor | LMi | Leonis Minoris | León Menor | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
Lepus | Lep | Leporis | Liebre | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Libra | Lib | Librae | Libra, Balanza | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Lupus | Lup | Lupi | Lobo | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Lynx | Lyn | Lyncis | Lince | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
Lyra | Lyr | Lyrae | Lira | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Mensa | Men | Mensae | Mesa | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Microscopium | Mic | Microscopii | Microscopio | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Monoceros | Mon | Monocerotis | Unicornio | 1613 (Plancius), 1624 (Bartsch) | |||||||||||
Musca | Mus | Muscae | Mosca | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Norma | Nor | Normae | Regla | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Octans | Oct | Octantis | Octante | 1763, Lacaille | |||||||||||
Ophiuchus | Oph | Ophiuchi | Ofiuco | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Orion | Ori | Orionis | Orión | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Pavo | Pav | Pavonis | Pavo | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Pegasus | Peg | Pegasi | Pegaso | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Perseus | Per | Persei | Perseo | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Phoenix | Phe | Phoenicis | Fénix | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Pictor | Pic | Pictoris | Paleta del Pintor | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Pisces | Psc | Piscium | Piscis, Peces | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Piscis Austrinus | PsA | Piscis Austrini | Pez Austral | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Puppis | Pup | Puppis | Popa | 1763 (Lacaille), anteriormente parte deArgo Navis (Ptolomeo) | |||||||||||
Pyxis | Pyx | Pyxidis | Brújula | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Reticulum | Ret | Reticuli | Retícula | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Sagitta | Sge | Sagittae | Flecha | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Sagittarius | Sgr | Sagittarii | Sagitario, Arquero | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Scorpius | Sco | Scorpii | Escorpio, Escorpión | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Sculptor | Scl | Sculptoris | Escultor | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Scutum | Sct | Scuti | Escudo | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
Serpens | Ser | Serpentis | Serpiente | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Sextans | Sex | Sextantis | Sextante | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
Taurus | Tau | Tauri | Tauro, Toro | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Telescopium | Tel | Telescopii | Telescopio | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
Triangulum | Tri | Trianguli | Triángulo | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Triangulum Australe | TrA | Trianguli Australi | Triángulo Austral | 1589 (Plancius), 1603 (Bayer) | |||||||||||
Tucana | Tuc | Tucanae | Tucán | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Ursa Maior | UMa | Ursae Majoris | Osa Mayor | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Ursa Minor | UMi | Ursae Minoris | Osa Menor | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Vela | Vel | Velorum | Vela | 1763 (Lacaille), anteriormente parte deArgo Navis (Ptolomeo) | |||||||||||
Virgo | Vir | Virginis | Virgo, Virgen | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
Volans | Vol | Volantis | Pez Volador | 1603 (Bayer) | |||||||||||
Vulpecula | Vul | Vulpeculae | Zorra | 1603 (Bayer) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario